经体育学院党委研究,近期拟接收16位同志为中共预备党员,现公示如下: | ||||||||||||||||
序号 | 班 级 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 籍贯 | 申请入党时 间 | 定为积极分子时间 | 社会工作职务 | 获奖情况及突出表现 | 班级人数 | 智育名次 | 综合素质名次 | 推优情况 | 不足之处 | ||
参加人数 | 同意人数 | 反对人数 | ||||||||||||||
1 | 10体11 | 戴佳茹 | 女 | 1991.03 | 江苏淮安 | 2010.10.22 | 2011.11.19 | 10-11学年度二等奖学金、香港荣芝奖学金、三好学生、暑期社会实践活动三等奖 11-12学年度二等奖学金、国家励志奖学金、三好学生 12-13学年度一等奖学金 | 59 | 9 1 5 4 | 18 8 13 11 | 59 | 56 | 1 | 做事比较执着,能力需要提高。 | |
2 | 10体11 | 冯权 | 男 | 1990.10 | 江苏无锡 | 2010.10.21 | 2011.11.19 | 学生会主席 生活委员 | 11-12学年度二等奖学金.优秀学干标兵 12-13学年度二等奖学金.三好学生 | 59 | 21 14 18 15 | 25 1 13 9 | 59 | 47 | 6 | 与同学交流较少,社会实践能力不够 |
3 | 10体11 | 于波 | 男 | 1991.02 | 江苏淮安 | 2011.11.4 | 2011.11.19 | 学生会副主席动感实践团副社长 | 10-11学年度三等奖学金、优秀部员 11-12学年度三等奖学金、优秀部长、暑期三下乡先进个人、优秀团员 | 59 | 13 25 19 17 | 13 17 15 16 | 59 | 52 | 1 | 社会实践能力较弱,与同学沟通较少。 |
4 | 10体11 | 鲍超群 | 女 | 1992.5 | 江苏无锡 | 2010.10.27 | 2011.11.19 | 班长 | 10-11学年度三等奖学金、优秀学干 11-12学年度一等奖学金、三好学生 12-13学年度二等奖学金、优秀学干 | 59 | 26 6 16 14 | 3 2 3 2 | 59 | 56 | 1 | 做事比较执着,能力需要提高。 |
5 | 10体11 | 韩胜宇 | 男 | 1991.08 | 江苏沭阳 | 2010.10.22 | 2011.11.19 | 班长 | 10-11学年度优秀共青团干部、军训优秀学员、十九期学生骨干培训班结业、“三下乡”社会实践二等奖、院学生会优秀部员、“身边榜样,前行力量”演讲比赛二等奖 11-12学年度三等奖学金、三好学生、体育学院“建院十周年暨建系三十五周年”庆典大会优秀志愿者、院学生会优秀部长、徐州师大首届“三字一话”普通话组二等奖 | 59 | 28 16 22 24 | 6 5 6 5 | 59 | 59 | 0 | 考虑问题不够全面。 |
6 | 10体11 | 沈益波 | 男 | 1992.6 | 江苏常州 | 2010.10.26 | 2011.11.19 | 信息委员 | 10-11学年度三等奖学金、先进个人 11-12学年度二等奖学金、优秀学干 12-13学年度三等奖学金、三好学生 | 59 | 31 10 21 21 | 24 11 18 15 | 59 | 57 | 0 | 人比较内向,跟同学交流少。 |
7 | 10体12 | 张志慧 | 女 | 1992.1 | 江苏邳州 | 2010.10.26 | 2011.11.19 | 无 | 10-11学年度三等奖学金、先进个人 11-12学年度二等奖学金、优秀学干 12-13学年度三等奖学金、三好学生 | 69 | 4 5 5 4 | 9 9 9 9 | 69 | 66 | 2 | 英语水平不足,有待提高 |
8 | 10体12 | 柏美玲 | 女 | 1992.09 | 江苏淮安 | 2010.10.26 | 2011.11.19 | 室长 | 10-11学年度二等奖学金 11-12 学年度二等奖学金、国家励志、三好学生 12-13 学年度二等奖学金 | 69 | 7 6 7 | 14 14 14 | 69 | 64 | 2 | 英语水平有待提高 |
9 | 10体12 | 孙惠 | 女 | 1991.10 | 江苏连云港 | 2010.10.26 | 2011.11.19 | 体院瑜伽社副社长 | 10-11学年度二等奖学金、三好学生、院社会实践二等奖; 11-12学年度二等奖学金、优秀学生会部长、优秀社团干部、社会实践奖学金; 12-13学年度二等奖学金、优秀社团干部 | 69 | 8 7 8 8 | 10 8 9 8 | 69 | 64 | 2 | 接触面不够广,在处事方面有待提高。 |
10 | 10体12 | 何丹丹 | 女 | 1991.12.28 | 江苏淮安 | 2010.10.26 | 2011.11.19 | 室长 | 10-11学年度获二等奖学金 11-12学年度获二等奖学金、国家励志奖学金、三好学生 12-13学年度二等奖学金 | 69 | 14 8 1111 | 8 11 10 10 | 69 | 63 | 1 | 英语水平有限 |
11 | 10体12 | 寇宇 | 男 | 1990.06 | 江苏淮安 | 2010.10.26 | 2011.11.19 | 无 | 10-11学年度二等奖学金、 11-12学年度二等奖学金暑期实践小分队二等奖、12-13学年度三等奖学金 | 69 | 9 13 1113 | 19 22 21 20 | 69 | 59 | 7 | 与同学交流较少,接触面不够广。 |
12 | 10体12 | 孙慧敏 | 女 | 1992.01 | 江苏连云港 | 2010.10.26 | 2011.11.19 | 学习委员 | 10-11学年度二等奖学金、三好学生 11-12 学年度三等奖学金、优秀学生干部 12-13 学年度二等奖学金、国家励志奖学金 | 69 | 12 16 14 12 | 16 6 11 9 | 69 | 63 | 2 | 缺乏自信,与社会接触较少,需要多加锻炼。 |
13 | 10体12 | 柏桃 | 女 | 1989.05 | 江苏宿迁 | 2010.10.27 | 2011.11.19 | 团支部书记 健美操社长 | 10-11获校三等奖学金·优秀团干部,先进个人 11-12学年获三等奖学金 江苏省健身运动会秧歌一等奖 全国绿色运动会一等奖 12-13国家励志奖学金 二等奖学金 社会实践奖学金 | 69 | 18 18 1816 | 4 5 5 7 | 69 | 61 | 2 | 英语水平不高。 |
14 | 10体31 | 张瑞 | 男 | 1991.07 | 江苏南京 | 2010.09.13 | 2011.11.19 | 学习委员 | 10-11学年度二等奖学金,三好学生,优秀团干; 11-12学年度一等奖学金,三好学生,社会实践一等奖; 12-13学年度一等奖学金,三好学生。 | 49 | 7 1 4 3 | 7 1 4 6 | 49 | 48 | 0 | 给自己的压力太大。 |
15 | 10体31 | 李思洁 | 女 | 1991.09 | 江苏扬州 | 2010.09.15 | 2011.11.19 | 无 | 2011-2012获得三等奖学金 2012-2013获得一等奖学金、三好学生 | 49 | 6 4 5 8 | 22 14 18 17 | 49 | 41 | 3 | 与同学交流较少,互相理解不够。 |
16 | 10体31 | 赵越 | 女 | 1993.01 | 江苏宿迁 | 2011.09.17 | 2011.11.19 | 无 | 10-11学年度二等奖学金、励志奖学金 11-12学年度二等奖学金 12-13学年度三等奖学金 | 49 | 8 9 9 9 | 5 9 7 7 | 49 | 45 | 1 | 与同学交流较少,接触面不够广。 |
公示期限一周(自2014年3月21日至28日)。在此期间,如对公示对象有意见,可通过来信、来访、来电的形式向校党委组织部或体育学院党委办公室反映(为了便于调查核实并反馈结果,最好署名或当面反映问题,我们将严格保密)。 联系电话:83536019(校党委组织部),83403571(体育学院党委办公室) 电子信箱:zzb@jsnu.edu.cn(校党委组织部),tyxy@jsnu.edu.cn(体育学院党委办公室) | ||||||||||||||||
体育学院党委(公章) | ||||||||||||||||
2014年 3月 21 日 |